obec
informácie
Úradné hodiny
Pondelok | 08:00 - 11:30 | 12:00 - 15:30 |
Utorok | 08:00 - 11:30 | 12:00 - 15:30 (ND) |
Streda | 08:00 - 11:30 | 12:00 - 16:30 |
Štvrtok | 08:00 - 11:30 | 12:00 - 15:30 (ND) |
Piatok | 08:00 - 12:00 |


Faktúry

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 2399)
Interné číslo | Predmet | Zmluvná strana | Cena celkom (s DPH) |
2023000136 | údržba kosačky |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: CHROME s.r.o. |
113.90 € |
2023000135 | údržba krovinorezu |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: Garden - parts s |
31.88 € |
2023000134 | osvedčenie o získaní vzdelania - MŠ |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: ŠEVT a.s. |
16.60 € |
2023000133 | uskladnenie stavebných odpadov |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: D.A.L. spo. s.r.o |
183.07 € |
2023000132 | tlačiareň Brother MFC-L3770CDWYJ1 do Materskej školy |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: AXDATA, s.r.o. |
503.40 € |
2023000131 | údržba -strunová kosačka |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: Záhradní dily s.r.o. |
144.85 € |
2023000130 | dotácia na stravu deti MŠ a ZŠ |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: Základná škola |
7 046.70 € |
2023000129 | príspevok na stravu MŠ |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: Školská jedáleň pri ZŠ |
226.80 € |
2023000128 | notebook - Lenovo V15 G3 IAP (82TT004NCK) do Materskej školy |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: AXDATA, s.r.o. |
527.40 € |
2023000127 | Interaktívne tabule - KOMPLET A PRO-Board 78 do Materskej školy |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: GOTANA GROUP, s.r.o. |
2 738 € |
2023000126 | výkon zodpovednej osoby za 06/2023 |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: osobnyudaj.sk s.r.o. |
42 € |
2023000125 | import výkazov za obec |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: Andrea Sedliaková |
60 € |
2023000124 | uskladnenie stavebných odpadov |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: D.A.L. spo. s.r.o |
117.22 € |
2023000123 | bezpečnostné samolepky |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: Vladimír Šimčík |
24.26 € |
2023000122 | odborné prehliadky a skúšky technických zariadení |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: FALLBO, s.r.o. |
846 € |
2023000121 | zneškodnenie komunálneho odpadu |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: T+T, a.s. |
1 439.98 € |
2023000120 | poplatok za uloženie odpadu |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: T+T, a.s. |
268.92 € |
2023000119 | kuch. riad |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: CORNiCO Company, s. r. o. |
25 € |
2023000118 | potraviny |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: CORNiCO Company, s. r. o. |
70.30 € |
2023000117 | inzercia |
Odb.: Obec Dolná Tižina Dod.: Petit Press,a.s. |
180 € |
ROK 2014 | |||||
Číslo faktúry |
Dátum zverejnenia |
Zmluvná strana |
Suma v Eur |
Popis plnenia |
Faktúra v PDF |
1113. | 22.12.2014 | ECOPRESS a.s | 197,50 | predplatné periodík | |
1112. | 22.12.2014 | T+T, a.s. | 1007,79 | zmesový komunálny odpad | |
1111. | 22.12.2014 | Jozef Šmrhola - OLYMP | 132,78 | reklamné predmety | |
1110. | 22.12.2014 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 345,42 | vodné a stočné | |
1109. | 22.12.2014 | JUDr. Katarína Pialová | 300,00 | právna pomoc | |
1108. | 22.12.2014 | Lukáš Ďurina | 450,00 | údržba futbalového ihriska | |
1107. | 22.12.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 69,74 | telekomunikačné služby | |
1106. | 22.12.2014 | GEODAT JR, s.r.o. | 392,00 | geodetické práce | |
1105. | 22.12.2014 | Belské Služby, s.r.o. | 144,00 | dopravné služby | |
1104. | 22.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 91,14 | telekomunikačné služby | |
1103. | 22.12.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 17,66 | prenájom rohoží | |
1102. | 22.12.2014 | Slovenská pošta, a.s. | 7,20 | predplatné periodík | |
1101. | 22.12.2014 | SPP - distribúcia, a.s. | 118,87 | výmena RTP | |
1100. | 22.12.2014 | Slovenská pošta, a.s. | 207,00 | predplatné periodík | |
1099. | 22.12.2014 | Ing. Miroslav Trháč | 700,00 | geometrický plán | |
1098. | 22.12.2014 | Petit Press, a.s. | 22,50 | predplatné periodík | |
1097. | 22.12.2014 | Školská jedáleň pri ZŠ | 115,70 | príspevok na stravu | |
1096. | 22.12.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 70,00 | dodávka zemného plynu | |
1095. | 22.12.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 125,00 | dodávka zemného plynu | |
1094. | 22.12.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 205,00 | dodávka zemného plynu | |
1093. | 22.12.2014 | INPROST s.r.o. | 67,60 | predplatné periodík | |
1092. | 22.12.2014 | D.A.L. spol. s r.o. | 316,80 | výkon pracovného stroja | |
1091. | 22.12.2014 | ICOM PLUS s.r.o. Telovýchovné lekárstvo | 79,68 | lekárske posudky | |
1090. | 22.12.2014 | Jozef Šmrhola- OLYMP | 124,99 | reklamné predmety | |
1089. | 22.12.2014 | Maruna s.r.o. | 450,00 | palivové drevo | |
1088. | 22.12.2014 | Miroslav Michel | 870,24 | dodávka, montáž plynového ohrievača TUV | |
1087. | 22.12.2014 | Hodoň Ján | 564,60 | preprava futbalových hráčov | |
1086. | 22.12.2014 | D.A.L. spol. s r.o. | 666,84 | dopravný výkon vozidla | |
1085. | 22.12.2014 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | 268,74 | povinné zmluvné poistenie | |
1084. | 22.12.2014 | T+T, a.s. | 1336,07 | zmesový komunálny odpad | |
1083. | 22.12.2014 | T+T, a.s. | 1030,73 | zmesový komunálny odpad | |
1082. | 12.12.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 17,66 | prenájom rohoží | |
1081. | 12.12.2014 | MINEX PLUS, s.r.o. | 33,60 | pripravné práce | |
1080. | 12.12.2014 | Maruna, s.r.o. | 43,20 | dopravné služby | |
1079. | 12.12.2014 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 37,91 | odborná literatúra | |
1078. | 12.12.2014 | Dolvap, s.r.o. | 142,49 | kamenivo | |
1077. | 12.12.2014 | Dolvap, s.r.o. | 94,09 | kamenivo | |
1076. | 12.12.2014 | Galimex s.r.o. | 27,74 | prezutie na zimné pneu + vyváženie | |
1075. | 12.12.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 39,45 | telekomunikačné služby | |
1074. | 12.12.2014 | Dolvap, s.r.o. | 25,34 | kamenivo | |
1073. | 12.12.2014 | Dolvap, s.r.o. | 48,48 | kamenivo | |
1072. | 12.12.2014 | Ing. Ján Chudý - SATICH | 308,40 | montáž a oprava svietidiel | |
1071. | 12.12.2014 | Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina | 5,96 | zber, preprava a zhodnotenie vytriedených zložiek odpadu | |
1070. | 28.11.2014 | Hodoň Ján | 543,60 | preprava futbalových hráčov | |
1069. | 28.11.2014 | MINEX PLUS,s.r.o. | 1060,38 | kamenivo, zemné práce | |
1068. | 28.11.2014 | D.A.L. spol. s r.o. | 109,54 | kamenivo | |
1067. | 28.11.2014 | D.A.L. spol. s r.o. | 365,26 | kamenivo | |
1066. | 28.11.2014 | 1 Pozemkové spoločenstvo | 99,60 | výkon pracovného stroja | |
1065. | 28.11.2014 | Jozef Kianička DREKONA | 880,00 | podstavec na sochu a kvety | |
1064. | 28.11.2014 | O2 Slovakia, s.r.o. | 56,84 | telekomunikačné služby | |
1063. | 28.11.2014 | Jozef Šmrhola- OLYMP | 814,91 | reklamné predmety | |
1062. | 28.11.2014 | LIM PO,s.r.o. | 51,50 | stolový kalendár | |
1061. | 28.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 58,09 | telekomunikačné služby | |
1060. | 28.11.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 12,74 | prenájom rohoží | |
1059. | 28.11.2014 | Ing. Jozefína Smolková-EkoKONT | 815,00 | audítorská kontrola | |
1058. | 28.11.2014 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 129,19 | napojenie nehnuteľnosti na verejný vodovod | |
1057. | 28.11.2014 | RBR Betón, s.r.o. | 299,38 | transportbetón | |
1056. | 28.11.2014 | Jozef Šmrhola - OLYMP | 1130,77 | reklamné predmety | |
1055. | 28.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 105,11 | telekomunikačné služby | |
1054. | 28.11.2014 | Jozef Bajaník - BAJSTAV | 990,00 | búracie práce, odvoz sute | |
1053. | 28.11.2014 | D.A.L. spol. s r.o. | 103,13 | kamenivo | |
1052. | 28.11.2014 | Dolvap, s.r.o. | 36,00 | dopravné služby | |
1051. | 28.11.2014 | Miroslav Michel | 932,56 | dodávka, montáž plynoinštalácie | |
1050. | 28.11.2014 | Školská jedáleň pri ZŠ | 128,70 | príspevok na stravu | |
1049. | 28.11.2014 | Belské služby, s.r.o. | 189,00 | dopravné služby | |
1048. | 28.11.2014 | Lyreco CE, SE | 40,99 | kancelárske potreby | |
1047. | 28.11.2014 | Stavoglobal, s.r.o. | 38,81 | materiál | |
1046. | 28.11.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 17,66 | prenájom rohoží | |
1045. | 28.11.2014 | Agentúra Európa, s.r.o. | 720,00 | vypracovanie žiadostí o dotáciu | |
1044. | 12.11.2014 | ICOM PLUS s.r.o. | 95,62 | lekárske posudky | |
1043. | 12.11.2014 | KEO, s.r.o. | 270,48 | urdžiavací poplatok, ročná licencia | |
1044. | 12.11.2014 | Združenie matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky | 28,00 | príručka matrikára | |
1043. | 12.11.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 34,46 | telekomunikačné služby | |
1042. | 12.11.2014 | Roman Šlesár | 59,28 | oprava a údržba automobilu | |
1041. | 12.11.2014 | Ing. Richard Maletič | 40,29 | hnojivo na ruže | |
1040. | 12.11.2014 | Jozef Šmrhola - OLYMP | 290,28 | reklamné predmety | |
1039. | 12.11.2014 | Alfa a Omega, s.r.o. | 130,00 | kalendár 2015, omaľovánky | |
1038. | 12.11.2014 | SOTAC, s.r.o. | 35,00 | povinné zákonné vzdelávanie | |
1037. | 12.11.2014 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 38,91 | odborná literatúra | |
1036. | 12.11.2014 | Grantum, s.r.o. | 60,00 | správa verejného obstarávania | |
1035. | 12.11.2014 | FEREX, s.r.o. | 198,00 | plastové kontajnery 120l | |
1034. | 12.11.2014 | KEO, s.r.o. | 13,50 | aktualizácia programu KEO | |
1033. | 24.10.2014 | DOLVAP, s.r.o. | 99,36 | vápenec dolomitický | |
1032. | 24.10.2014 | FLORIAN, s.r.o. | 600,00 | kalové čerpadlo | |
1031. | 24.10.2014 | O2 Slovakia, s.r.o. | 81,59 | telekomunikačné služby | |
1030. | 24.10.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 17,66 | prenájom rohoží | |
1029. | 24.10.2014 | Herman Slovak Distribution s.r.o. | 337,20 | uhlová brúska, akumulátorový skrutkovač | |
1028. | 24.10.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 17,66 | prenájom rohoží | |
1027. | 24.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 57,50 | telekomunikačné služby | |
1026. | 24.10.2014 | JUDr. Katarína Pialová | 300,00 | právna pomoc | |
1025. | 24.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 108,80 | telekomunikačné služby | |
1024. | 24.10.2014 | Jozef Šmrhola - OLYMP | 268,78 | reklamné predmety | |
1023. | 24.10.2014 | Agentúra Európa, s.r.o. | 240,00 | úprava žiadosti o dotáciu | |
1022. | 24.10.2014 | Stavoglobal, s.r.o. | 71,02 | materiál | |
1021. | 24.10.2014 | Ing. Ján Chudý - SATICH | 699,60 | montáž svietidiel | |
1020. | 24.10.2014 | Miroslav Fujdiak ROKER | 588,00 | revízia NN prípojky a inštalácie na objekte klubovne | |
1019. | 24.10.2014 | Miroslav Fujdiak ROKER | 952,84 | zhotovenie NN prípojky na objekte klubovne | |
1018. | 24.10.2014 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 161,22 | vodné a stočné | |
1017. | 24.10.2014 | Školská jedáleň pri ZŠ | 126,10 | príspevok na stravu | |
1016. | 24.10.2014 | Ing. Janka Hanuliaková | 40,50 | knižné publikácie | |
1015. | 24.10.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 114,00 | dodávka zemného plynu | |
1014. | 24.10.2014 | URBÁRSKE SPOLUMAJITEĽSTVO pozemkové spoločenstvo | 327,60 | výkon pracovného stroja | |
1013. | 24.10.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 181,00 | dodávka zemného plynu | |
1012. | 24.10.2014 | Mgr. Karol Čavojský Plynservis | 140,00 | servis plynových kotlov, revízia | |
1011. | 24.10.2014 | Ing. Miroslav Trháč | 550,00 | geometrický plán, vytýčenie miestnych komunikácií | |
1010. | 3.10.2014 | Bwf s.r.o. | 403,45 | montáž záchodov a umývadiel v MŠ | |
1009. | 3.10.2014 | Centrum polygrafických služieb | 34,66 | matričné tlačivá | |
1008. | 3.10.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 34,46 | telekomunikačné služby | |
1007. | 3.10.2014 | FATRA LINE s.r.o. | 240,00 | marketingové školenie | |
1006. | 3.10.2014 | Peter Novák - LTM | 116,40 | stuha k 90. výročiu DHZ | |
1005. | 3.10.2014 | Belské Služby, s.r.o. | 153,00 | dopravné služby | |
1004. | 3.10.2014 | D.A.L. spol. s r.o. | 78,41 | kamenivo | |
1003. | 25.9.2014 | Bwf, s.r.o. | 920,58 | montáž záchodov a umývadiel v MŠ | |
1002. | 25.9.2014 | LIM PO, s.r.o. | 763,00 | reklamné predmety | |
1001. | 25.9.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 12,74 | prenájom rohoží | |
1000. | 25.9.2014 | KEO, s.r.o. | 13,50 | aktualizácia KEO WIN | |
999. | 25.9.2014 | T+T, a.s. | 1302,54 | zmesový komunálny odpad | |
998. | 25.9.2014 | D.A.L. spol s r.o. | 80,86 | kamenivo | |
997. | 25.9.2014 | Slovenská internetová, s.r.o. | 82,65 | poplatok za program pohrebisko | |
996. | 25.9.2014 | O2 Slovakia, s.r.o. | 66,78 | telekomunikačné služby | |
995. | 25.9.2014 | Fachman centrum s.r.o. | 30,00 | prenájom stroja - vibračný pech | |
994. | 25.9.2014 | FORZA SLOVAKIA, s.r.o. | 123,00 | stolové kalendáre | |
993. | 25.9.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 57,50 | telekomunikačné služby | |
992. | 25.9.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 91,01 | telekomunikačné služby | |
991. | 25.9.2014 | Stavoglobal s.r.o. | 76,08 | materiál | 1004_stavoglobal.pdf |
990. | 25.9.2014 | Grantum s.r.o. | 300,00 | správa verejného obstarávateľa | 1003_grantum.pdf |
989. | 25.9.2014 | Tomi a spol. s.r.o. | 1548,72 | tuhé palivo | 1001_tomiaspol.pdf |
988. | 25.9.2014 | MINEX PLUS s.r.o. | 259,62 | kamenivo | 1000_minexplus.pdf |
987. | 25.9.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 114,00 | dodávka zemného plynu | 998_spp.pdf |
986. | 25.9.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 59,00 | dodávka zemného plynu | 997_spp.pdf |
985. | 25.9.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 17,66 | prenájom rohoží | 994_lindstrom.pdf |
984. | 11.9.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 17,66 | prenájom rohoží | 1006_lindstrom.pdf |
983. | 11.9.2014 | Dr. Josef Raabe Slovnesko, s.r.o. | 39,91 | odborná literatúra | 1002_raabe.pdf |
982. | 11.9.2014 | Herman Slovakia Distribution s.r.o. | 348,55 | akumulátorový skrutkovač + príslušenstvo | 999_herman.pdf |
981. | 11.9.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 7,82 | prenájom rohoží | 996_lindstrom.pdf |
980. | 11.9.2014 | STAVMO J+M, s.r.o. | 2304,00 | oprava komunikácii | 995_STAVMOj+m.pdf |
979. | 11.9.2014 | ARIAN SERVIS, s.r.o. | 870,00 | materiál - krbová vložka | 993_arianservis.pdf |
978. | 29.8.2014 | BEZPO, Stanislava Belohorcová | 108,00 | školiaca činnosť | 992_BEZPO.pdf |
977. | 29.8.2014 | T+T, a.s. | 2372,99 | zmesový komunálny odpad | 991_T+T.pdf |
976. | 29.8.2014 | Ing. Branislav Ďurkáč | 3900,00 | projektová dokumentácia | 990_branislavdurkac.pdf |
975. | 29.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 57,58 | telekomunikačné služby | 989_telekom.pdf |
974. | 29.8.2014 | O2 Slovakia, s.r.o. | 69,82 | telekomunikačné služby | 988_O2.pdf |
973. | 29.8.2014 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | 14,00 | odborný posudok |
987_reguradverejneho zdravotnictva.pdf |
972. | 29.8.2014 | Ing. Dušan Grék | 1600,00 | projektová dokumentácia | 985_dusangrek.pdf |
971. | 29.8.2014 | Astor Slovakia s.r.o. | 250,00 | reklamná propagácia | 984_astor_slovakia.pdf |
970. | 29.8.2014 | Bwf s.r.o. | 335,58 | montáž záchodov a umývadiel v MŠ | 983_bwf.pdf |
969. | 29.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 113,72 | telekomunikačné služby | 982_telekom.pdf |
968. | 29.8.2014 | GEODAT JR s.r.o. | 180,00 | geodetické práce | 981_geodatjr.pdf |
967. | 29.8.2014 | HASTRA, s.r.o. | 601,44 | odvoz a dovoz materiálu | 980_hastra.pdf |
966. | 29.8.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. | 28,00 | dodávka zemného plynu | 979_spp.pdf |
965. | 29.8.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 114,00 | dodávka zemného plynu | 978_spp.pdf |
964. | 29.8.2014 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 140,24 | poistenie majetku | 977_komunalna_poistovna.pdf |
963. | 27.8.2014 | Agentúra Európa, s.r.o. | 480,00 | projektová žiadosť | 976_agenturaeuropa.pdf |
963. | 27.8.2014 | ENERMA, s.r.o. | 360,00 | tepelnotechnický posudok | 974_enerma.pdf |
962. | 15.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 34,46 | telekomunikačné služby | 975_telekom.pdf |
961. | 15.8.2014 | Tomáš Balcerčík | 113,00 | odborná prehliadka NTK kotolne | 973_balcercik_tomas.pdf |
960. | 15.8.2014 | Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina | 6,06 | vytriedené zložky odpadu | 972_mikroregionTD.pdf |
959. | 1.8.2014 | Belské Služby, s.r.o. | 351,00 | dopravné služby | 971_belskesluzby.pdf |
958. | 1.8.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 12,74 | prenájom rohoží | 970_lindstrom.pdf |
957. | 1.8.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 17,66 | prenájom rohoží | 969_lindstrom.pdf |
956. | 1.8.2014 | O2 Slovakia, s.r.o. | 78,68 | telekomunikačné služby | 966_O2.pdf |
955. | 1.8.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 62,30 | telekomunikačné služby | 965_telekom.pdf |
954. | 1.8.2014 | Roman Šlesár | 109,21 | oprava a údržba vozidla | 964_roman_slesar.pdf |
954. | 23.7.2014 | Lukáš Ďurina | 490,00 | údržba futbalového ihriska | 968_lukas_durina.pdf |
953. | 23.7.2014 | Ing. Miroslav Trháč | 540,00 | geometrický plán | 967_miroslav_trhac.pdf |
952. | 23.7.2014 | T+T, a.s. | 1086,33 | zmesový komunálny odpad | 963_t+t.pdf |
951. | 23.7.2014 | Ing. Marián Drusa, PhD-GeoISA | 360,00 | geotechnické merania | 962_drusa.pdf |
950. | 23.7.2014 | Vladimír Mičica | 801,00 | elektroinštalácia MŠ | 961_vladimir_micica.dpf |
949. | 23.7.2014 | Generali poisťovňa, a.s. | 742,50 | poistné | 959_generali.pdf |
948. | 23.7.2014 | KEO s.r.o. | 13,50 | aktualizácia programu | 958_keo.pdf |
947. | 23.7.2014 | Hodoň Ján | 716,20 | preprava futbalových hráočov | 957_hodon_jan.pdf |
946. | 23.7.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 108,08 | telekomunikačné služby | 956_telekom.pdf |
945. | 23.7.2014 | T+T, a.s. | 23,30 | vývoz odpadu | 955_t+t.pdf |
944. | 23.7.2014 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 222,53 | vodné a stočné | 954_sevak.pdf |
943. | 23.7.2014 | Školská jedáleň pri ZŠ | 128,70 | príspevok na stravu | 953_skolskajedalen.pdf |
942. | 23.7.2014 | Lyreco CE, SE | 37,07 | kancelárske potreby | 952_lyreco.pdf |
941. | 23.7.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. | 114,00 | dodávka zemného plynu | 951_spp.pdf |
940. | 23.7.2014 | Belské služby, s.r.o. | 145,50 | dopravné služby | 950_belske_sluzby.pdf |
939. | 23.7.2014 | Slovenský plynárensky priemysel, a.s. | 28,00 | dodávka zemného plynu | 949_spp.pdf |
938. | 23.7.2014 | Slovenský skauting, 111. zbor Úsmev Dolná Tižina | 500,00 | organizácia kultúrno-spoločenského podujatia | 943_111zbor.pdf |
937. | 18.7.2014 | JOZEF SMRHOLA OLYMP | 112,68 | rekladmné predmety | 946_olymp.pdf |
936. | 18.7.2014 | LDI-TRANS s.r.o. | 371,16 | autobusová doprava | 945_lditrans.pdf |
935. | 18.7.2014 | Belské Služby, s.r.o. | 282,00 | dopravné služby | 920_belske_sluzby.pdf |
934. | 18.7.2014 | QBE Insurance (Europe) Limited | 72,90 | poistenie | 917_qbe.pdf |
933. | 18.7.2014 | GEOTREND, s.r.o. | 600,00 | inžinierskogeologický posudok | 912_geotrend.pdf |
932. | 3.7.2014 | Joma Travel, s.r.o. | 390,00 | inzercia | 960_jomatravel.pdf |
931. | 3.7.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 34,46 | telekomunikačné služby | 948_telekom.pdf |
930. | 3.7.2014 | Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | 221,02 | vodné a stočné | 947_sevak.pdf |
929. | 3.7.2014 | Slovenská pošta, a.s. | 3,60 | predplatné periodík | 944_slovenska_posta.pdf |
928. | 3.7.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 17,66 | prenájom rohoží | 919_lindstrom.pdf |
927. | 3.7.2014 | ŠEVT a.s. | 16,49 | kancelárske potreby | 942_sevt.pdf |
926. | 3.7.2014 | ŠEVT a.s. | 15,94 | kancelárske potreby | 921_sevt.pdf |
925. | 3.7.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 17,66 | prenájom rohoží | 918_lindstrom.pdf |
924. | 3.7.2014 | Andrea Sedliaková | 61,50 | aktualizácia programu | 916_andrea_sedliakova.pdf |
923. | 3.7.2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 46,07 | kancelárske potreby | 915_softtech.pdf |
922. | 3.7.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 81,08 | telekomunikačné služby | 911_telekom.pdf |
921. | 3.7.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 57,50 | telekomunikačné služby | 900_telekom.pdf |
920. | 25.6.2014 | Kamil Mahút Stavomat a spol. | 74,40 | obed pre členov volebnej komisie | 914_kamil_mahut.pdf |
919. | 25.6.2014 | O2 Slovakia, s.r.o | 62,29 | telekomunikačné služby | 913_o2.pdf |
918. | 25.6.2014 | T+T, a.s. | 1090,75 | zmesový komunálny odpad | 910_t+t.pdf |
917. | 25.6.2014 | INPROST s.r.o. | 15,60 | predplatné periodík | 909_inprost.pdf |
916. | 25.6.2014 | Somi Systems, a.s. | 600,00 | bezpečnostný projekt | 908_somisystems.pdf |
915. | 25.6.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 121,24 | telekomunikačné služby | 907_telekom.pdf |
914. | 25.6.2014 | Jozef Smrhola - OLYMP | 506,28 | hlavolam, puzzle | 906_olymp.pdf |
913. | 25.6.2014 | Herman slovakia distribution s.r.o. | 37,12 | sekáč lopatkový | 905_herman.pdf |
912. | 25.6.2014 | Školská jedáleň pri ZŠ | 126,10 | príspevok na stravu | 904_skolska_jedalen.pdf |
911. | 25.6.2014 | Reko Mar, s.r.o. | 955,00 | dodávka a montáž obkladov a dlažieb | 903_rekomar.pdf |
910. | 5.6.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 31,00 | dodávka zemného plynu | 902_spp.pdf |
909. | 5.6.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 114,00 | dodávka zemného plynu | 901_spp.pdf |
908. | 5.6.2014 | Belské Služby, s.r.o. | 139,50 | dopravné služby | 916_belskesluzby.pdf |
907. | 5.6.2014 | MINEX PLUS s.r.o. | 73,49 | kamenivo | 915_minexplus.pdf |
906. | 5.6.2014 | Smaltovňa Mišík, s.r.o. | 575,66 | domové čísla | 914_smaltovna.pdf |
905. | 28.5.2014 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 40,41 | odborná literatúra | 913_raabe.pdf |
904. | 28.5.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 16,49 | prenájom rohoží | 912_lindstrom.pdf |
903. | 28.5.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 16,49 | prenájom rohoží | 911_lindstrom.pdf |
902. | 28.5.2014 | Alfa a Omega, s.r.o. | 500,00 | príprava monografie | 910_alfaaomega.pdf |
901. | 28.5.2014 | Národné informačné stredisko Slov.republiky, a.s. | 132,00 | licencia | 909_nissr.sk |
900. | 28.5.2014 | T+T, a.s. | 1198,41 | zmesový komunálny odpad | 908_t+t.pdf |
899. | 28.5.2014 | Herman Slovakia Distribution s.r.o. | 142,58 | sekáč, vrtáky | 907_herman.pdf |
898. | 28.5.2014 | ESET, spol. s r.o. | 105,60 | licencia | 906_eset.pdf |
897. | 28.5.2014 | MiPe-Plast, s.r.o. | 193,54 | plastové okno | 905_mipeplast.pdf |
896. | 28.5.2014 | Geosense SK s.r.o. | 384,00 | servisné poplatky | 904_geosense.pdf |
895. | 28.5.2014 | Telefónica Slovakia, s.r.o. | 62,69 | telekomunikačné služby | 903_telefonica.pdf |
894. | 28.5.2014 | Belské Služby, s.r.o. | 336,00 | dopravné služby | 902_belske_sluzby.pdf |
893. | 28.5.2014 | Ing. Richard Maletič | 282,40 | anglické ruže | 901_richard_maletic.pdf |
892. | 28.5.2014 | Slovak Telekom, a.s. | 112,67 | telekomunikačné služby | 898_telekom.pdf |
891. | 28.5.2014 | LIM PO, s.r.o. | 76,00 | reflexný pásik | 897_limpo.pdf |
890. | 28.5.2014 | Lyreco CE, SE | 58,66 | kancelárske potreby | 895_lyreco.pdf |
889. | 28.5.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 72,00 | dodávka zemného plynu | 894_spp.pdf |
888. | 28.5.2014 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 114,00 | dodávka zemného plynu | 893_spp.pdf |
887. | 28.5.2014 | Združenie obcí Mikroregión Terchovská dolina | 8,72 | vytriedené zložky odpadu | 888_mikroregion.pdf |
886. | 28.5.2014 | Grantum, s.r.o. | 60,00 | správa verejného obstarávania | 887_grantum.pdf |
885. | 14.5.2014 | SYMBOLIKA HLOHOVEC spol. s r.o. | 420,00 | insignia na reťazi | 920_symbolika.pdf |
884. | 14.5.2014 | MK hlas, s.r.o. | 987,30 | verejný rozhlas | 899_mkhlas.pdf |
883. | 14.5.2014 | Školská jedáleň pri ZŠ | 109,20 | príspevok na stravu | 896_skolska_jedalen.pdf |
882. | 14.5.2014 | MetaloBox | 772,80 | jedálenský stôl | 892_metalobox.pdf |
881. | 14.5.2014 | Datatrade s.r.o. | 62,40 | služby obce.info. | 891_datatrade.pdf |
880. | 14.5.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 16,49 | prenájom rohoží | 889_lindstrom.pdf |
879. | 14.5.2014 | Lindstrom, s.r.o. | 16,49 | prenájom rohoží | 886_lindstrom.pdf |
878. | 14.5.2014 | KEO, s.r.o. | 13,50 | aktualizácia programu | 885_keo.pdf |
877. | 14.5.2014 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 18,00 | poskytovanie údajov | 884_gakustav.pdf |
